| Bank of America Checking ($500 Bonus Offer) | KeyBank Checking ($300 bonus) |
| SoFi Checking & Savings Account ($325 bonus) | |
| KeyBank Checking ($300 bonus) | HSBC Premier Checking (Up to $3,500 Cash Bonus), |
| U.S. Bank Business Checking ($400 or $1200 Bonus) | U.S. Bank Basic Business Savings ($200 Bonus) |
| Axos Bank Basic Business Checking ($200 Bonus) | Axos Business Premium Savings ($600 Bonus) |
| Huntington Unlimited Plus Business Checking ($1,000 Bonus) | Huntington Unlimited Business Checking ($400 Bonus) |
| Bank of America Business Checking ($200 bonus offer) | |
| J.P. Morgan Self-Directed Investing (Up to $700 Cash) | TradeStation ($150 Cash) |
| E*TRADE (Up to $6,000 Cash) | |
| CIT Bank Platinum Savings (3.75% APY + $225 or $300 Bonus). | Live Oak Bank Savings (3.90% APY) |
| SoFi Checking & Savings ($325 Bonus + 3.80% APY) | Harborstone Credit Union Money Market (4.10% APY) |
| Technology Credit Union 5-Month No Penalty CD | 5.15% APY | Review |
| American First Credit Union 24-Month Certificate | 4.65% APY | Review |
| American First Credit Union 12-Month Certificate | 4.50% APY | Review |
| Discover Bank | Up to 4.05% APY | Review |
| Ponce Bank 3-Month High Yield CD | 3.90% APY | Review |
| Ponce Bank 4-Month No Penalty CD | 3.90% APY | Review |
| Blue Federal Credit Union 9-Month No Penalty CD | 3.85% APY | Review |
| Western Alliance Bank 3-Month CD | 3.80% APY | Review |
| Blue Federal Credit Union 15-Month Share Certificate | 3.80% APY | Review |
| Sallie Mae 14-Month CD | 3.75% APY | Review |
| Quontic Bank | Up to 3.75% APY | Review |
| First Mid Bank & Trust 9-Month CD | 3.50% APY | Review |
| Western Alliance Bank 6-Month CD | 3.50% APY | Review |
| Western Alliance Bank 12-Month CD | 3.30% APY | Review |
| CIT Bank 13-Month CD | 3.25% APY | Review |
| CIT Bank 11-Month No Penalty CD | 3.25% APY | Review |
| Ponce Bank 1-Month High Yield CD | 3.00% APY | Review |
