| Chase Total Checking ($400 Bonus), | Chase Secure BankingSM ($175 bonus), |
| Bank of America Checking ($100 Bonus Offer) | KeyBank Checking ($300 bonus) |
| SoFi Checking & Savings Account ($425 bonus) | U.S. Bank Smartly® Checking ($450 Cash Bonus) |
| KeyBank Checking ($300 bonus) | HSBC Premier Checking (Up to $3,000 Cash Bonus), |
| Bank of America Checking (Up to $500 Bonus Offer) | |
| U.S. Bank Business Checking ($400 or $1200 Bonus) | Chase Business Checking ($500 Bonus) |
| Bank of America Business Checking ($400 or $750 bonus offer) | Axos Business Premium Savings ($600 Bonus) |
| Huntington Unlimited Plus Business Checking ($1,000 Bonus) | Huntington Unlimited Business Checking ($400 Bonus) |
| J.P. Morgan Self-Directed Investing (Up to $1000 Cash) | TradeStation ($250 Cash) |
| E*TRADE (Up to $6,000 Cash) | TradeStation ($3500 Cash) |
| PROMOTIONAL LINK | OFFER | REVIEW |
| SoFi Checking and Savings Account | 3.30% APY + $325 Bonus | Review |
| Western Alliance Bank High-Yield Savings | 4.30% APY + $1000 Bonus | Review |
| NexBank High Yield Savings | 4.25% APY + $1000 Bonus | Review |
| BMW Bank High-Yield Savings | 4.15% APY + $1000 Bonus | Review |
| Centier Bank High Yield Savings | 4.12% APY + $1000 Bonus | Review |
| Always.Bank Savings | 4.10% APY | Review |
| American First Credit Union Money Market | 4.10% APY + $1000 Bonus | Review |
| Valley Bank High Yield Savings | 4.00% APY + $1000 Bonus | Review |
| Valley Direct Online Savings | 4.00% APY | Review |
| Live Oak Bank Savings | 4.00% APY | Review |
| Robinhood Gold | 3.60% APY | Review |
| Quontic Bank High Yield Savings | 3.50% APY | Review |
| Upgrade Premier Savings | 3.05% APY | Review |
| Live Oak Bank 12-Month CD | 4.50% APY* | Review |
| Live Oak Bank 12-Month Business CD | 4.50% APY* | Review |
| American First Credit Union 24-Month Certificate | 4.65% APY | Review |
| American First Credit Union 12-Month Certificate | 4.50% APY | Review |
| Western Alliance Bank 3-Month CD | 4.25% APY | Review |
| Western Alliance Bank 6-Month CD | 4.25% APY | Review |
| Western Alliance Bank 12-Month CD | 4.05% APY | Review |
| Ponce Bank 4-Month No Penalty CD | 3.98% APY | Review |
| Ponce Bank 3-Month High Yield CD | 3.90% APY | Review |
| CIT Bank 11-Month No Penalty CD | 3.90% APY | Review |
| CIT Bank 6-Month CD | 3.75% APY | Review |
| Blue Federal Credit Union 15-Month Share Certificate | 3.65% APY | Review |
| Blue Federal Credit Union 9-Month No Penalty CD | 3.60% APY | Review |
| Quontic Bank | Up to 3.50% APY | Review |
| First Mid Bank & Trust 9-Month CD | 3.50% APY | Review |
| Sallie Mae 14-Month CD | 3.20% APY | Review |
| Sallie Mae 10-Month CD | 3.20% APY | Review |
| CIT Bank 13-Month CD | 3.25% APY | Review |

